Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | davon ohne Wahlschein | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | ||||||||
A | A1 | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 8 | |
CDU | Freie Wähler | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | LiLO | ||||||||
Kappelrodeck | ||||||||||||||
001-01 rechts der Acher | 1.537 | 1.243 | 709 | - | 21 | 688 | 2.659 | 1.466 | 503 | 249 | 188 | 84 | 156 | 13 |
- | - | - | - | - | - | - | 55,13 % | 18,92 % | 9,36 % | 7,07 % | 3,16 % | 5,87 % | 0,49 % | |
001-02 links der Acher | 2.382 | 1.912 | 1.013 | - | 22 | 991 | 3.839 | 2.035 | 804 | 378 | 289 | 114 | 178 | 41 |
- | - | - | - | - | - | - | 53,01 % | 20,94 % | 9,85 % | 7,53 % | 2,97 % | 4,64 % | 1,07 % | |
001 Zwischensumme | 3.919 | 3.155 | 1.722 | - | 43 | 1.679 | 6.498 | 3.501 | 1.307 | 627 | 477 | 198 | 334 | 54 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | - | 53,88 % | 20,11 % | 9,65 % | 7,34 % | 3,05 % | 5,14 % | 0,83 % |
002-01 Ortsteil Waldulm | 1.022 | 873 | 501 | - | 21 | 480 | 1.837 | 1.080 | 350 | 83 | 42 | 112 | 148 | 22 |
- | - | - | - | - | - | - | 58,79 % | 19,05 % | 4,52 % | 2,29 % | 6,10 % | 8,06 % | 1,20 % | |
002 Zwischensumme | 1.022 | 873 | 501 | - | 21 | 480 | 1.837 | 1.080 | 350 | 83 | 42 | 112 | 148 | 22 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | - | 58,79 % | 19,05 % | 4,52 % | 2,29 % | 6,10 % | 8,06 % | 1,20 % |
900-01 Briefwahl | - | - | 819 | 819 | 5 | 814 | 3.160 | 1.615 | 722 | 306 | 249 | 123 | 123 | 22 |
Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | 51,11 % | 22,85 % | 9,68 % | 7,88 % | 3,89 % | 3,89 % | 0,70 % |
900 Zwischensumme | - | - | 819 | 819 | 5 | 814 | 3.160 | 1.615 | 722 | 306 | 249 | 123 | 123 | 22 |
Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | 51,11 % | 22,85 % | 9,68 % | 7,88 % | 3,89 % | 3,89 % | 0,70 % |
CDU | Freie Wähler | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | LiLO | ||||||||
Zus. ohne Briefwahl | 4.941 | 4.028 | 2.223 | - | 64 | 2.159 | 8.335 | 4.581 | 1.657 | 710 | 519 | 310 | 482 | 76 |
- | - | 44,99 % | - | - | - | - | 54,96 % | 19,88 % | 8,52 % | 6,23 % | 3,72 % | 5,78 % | 0,91 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | - | 819 | 819 | 5 | 814 | 3.160 | 1.615 | 722 | 306 | 249 | 123 | 123 | 22 |
- | - | - | - | - | - | - | 51,11 % | 22,85 % | 9,68 % | 7,88 % | 3,89 % | 3,89 % | 0,70 % | |
Insgesamt | 4.941 | 4.028 | 3.042 | 819 | 69 | 2.973 | 11.495 | 6.196 | 2.379 | 1.016 | 768 | 433 | 605 | 98 |
- | - | 61,57 % | - | - | - | - | 53,90 % | 20,70 % | 8,84 % | 6,68 % | 3,77 % | 5,26 % | 0,85 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem