Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | davon ohne Wahlschein | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||
A | A1 | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | |
FWV | CDU | ||||||||
Kappelrodeck | |||||||||
002-01 Ortsteil Waldulm | 1.018 | 869 | 503 | - | 19 | 484 | 4.603 | 3.359 | 1.244 |
- | - | - | - | - | - | - | 72,97 % | 27,03 % | |
002 Zwischensumme | 1.018 | 869 | 503 | - | 19 | 484 | 4.603 | 3.359 | 1.244 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | - | 72,97 % | 27,03 % |
900-01 Briefwahl Ortsteil Waldulm | - | - | 134 | 134 | 2 | 132 | 1.272 | 963 | 309 |
Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | 75,71 % | 24,29 % |
900 Zwischensumme | - | - | 134 | 134 | 2 | 132 | 1.272 | 963 | 309 |
Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | 75,71 % | 24,29 % |
FWV | CDU | ||||||||
Zus. ohne Briefwahl | 1.018 | 869 | 503 | - | 19 | 484 | 4.603 | 3.359 | 1.244 |
- | - | 49,41 % | - | - | - | - | 72,97 % | 27,03 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | - | 134 | 134 | 2 | 132 | 1.272 | 963 | 309 |
- | - | - | - | - | - | - | 75,71 % | 24,29 % | |
Insgesamt | 1.018 | 869 | 637 | 134 | 21 | 616 | 5.875 | 4.322 | 1.553 |
- | - | 62,57 % | - | - | - | - | 73,57 % | 26,43 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem