| Wahlvorschlag | Wahl 2019 Stimmen | in % | |
|---|---|---|---|
| CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 6.196 | 53,90 |
| Freie Wähler | Freie Wähler Ortenau | 2.379 | 20,70 |
| SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 1.016 | 8,84 |
| GRÜNE | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 768 | 6,68 |
| FDP | Freie Demokratische Partei | 433 | 3,77 |
| AfD | Alternative für Deutschland | 605 | 5,26 |
| LiLO | Linke Liste Ortenau | 98 | 0,85 |
| CDU | |||
| Hattenbach, Stefan | 3.887 | ||
| Decker, Hans-Jürgen | 1.056 | ||
| Schuchter, Sonja | 791 | ||
| Bühler, Gregor | 359 | ||
| Heib, Ulrike | 103 | ||
| Freie Wähler | |||
| Gallwitz, Günther | 1.445 | ||
| Gallinat, Berthold | 586 | ||
| Doll, Valentin | 286 | ||
| Merkel, Klaus | 62 | ||
| SPD | |||
| Mandat, Werner | 409 | ||
| König, Daniel | 374 | ||
| Breig, Olivia | 180 | ||
| Schunke, Roland | 27 | ||
| Serr, Brigitte | 26 | ||
| GRÜNE | |||
| Hund, Tanja | 337 | ||
| Hohmann-Klose, Ute | 314 | ||
| Walter-Schmidt, Elvira | 117 | ||
| FDP | |||
| Schilling, Jochen | 242 | ||
| Hiegert, Jasmin | 84 | ||
| Köninger, Rafael | 33 | ||
| Männle, Michael | 29 | ||
| Satta, Petra | 23 | ||
| Becker, Sebastian | 22 | ||
| AfD | |||
| Fischer, Michael | 314 | ||
| Malek, Thomas | 291 | ||
| LiLO | |||
| Stacey, Birgit | 62 | ||
| Huck, Christoph | 36 |
| Wahlberechtigte: | 4.941 |
|---|---|
|      davon ohne Wahlschein: | 4.028 |
| Wähler: | 3.042 |
| Wahlbeteiligung (in %): | 61,57 |
| Ungültige Stimmzettel: | 69 |
| Gültige Stimmzettel: | 2.973 |
| Gültige Stimmen: | 11.495 |
Für die Darstellung und Reihenfolge der Parteien/Bewerber sind die Gemeinden/Landratsämter verantwortlich.
Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen.
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem