Hauptmenü
- Gemeinde & Daten
- Rathaus & Gemeinderat
- Leben & Wohnen
- Freizeit & Kultur
- Wirtschaft & Gewerbe
BWR-Zone | Bezeichnung (überwiegende Nutzung) | FNP | Anz. Gesch. | durch. WGFZ | durch. RWG m² | 01.01.2025 €/m² |
| Kappelrodeck |
|
|
|
|
|
46001100 | gemischte Bauflächen | M | 2 | 1 | 300 | 330 |
46001110 | gemischte Bauflächen | M | 2 | 0,5 | 500 | 255 |
46001111 | gemischte Bauflächen | M | 2 | 0,5 | 500 | 255 |
46001112 | gemischte Bauflächen | M | 2 | 0,5 | 500 | 255 |
46001113 | gemischte Bauflächen | M | 2 | 0,5 | 500 | 255 |
46001114 | gemischte Bauflächen | M | 2 | 0,5 | 500 | 255 |
46001115 | gemischte Bauflächen | M | 2 | 0,5 | 500 | 255 |
46001116 | gemischte Bauflächen | M | 2 | 0,5 | 500 | 255 |
46001120 | Wohnbauflächen | W | 2 | 0,35 | 600 | 275 |
46001130 | Wohnbauflächen | W | 2 | 0,35 | 600 | 230 |
46001131 | Wohnbauflächen | W | 2 | 0,35 | 600 | 230 |
46001132 | Wohnbauflächen | W | 2 | 0,35 | 650 | 230 |
46001133 | Wohnbauflächen | W | 2 | 0,35 | 650 | 230 |
46001140 | gemischte Bauflächen | M | 2 | 0,4 | 700 | 200 |
46001150 | Wohnbauflächen | W | 2 | 0,45 | 600 | 235 |
46001151 | Wohnbauflächen | W | 2 | 0,45 | 600 | 235 |
46001160 | Wohnbauflächen | W | 2 | 0,4 | 600 | 225 |
46001161 | Wohnbauflächen | W | 2 | 0,35 | 700 | 225 |
46001200 | gemischte Bauflächen | M | 1,5 | 0,25 | 800 | 130 |
46002300 | Gewerbegebiet | G |
|
|
| 60 |
46002310 | Gewerbegebiet | G |
|
|
| 60 |
46002311 | Gewerbegebiet | G |
|
|
| 60 |
46002312 | Gewerbegebiet | G |
|
|
| 60 |
46002313 | Gewerbegebiet | G |
|
|
| 60 |
46002314 | Gewerbegebiet | G |
|
|
| 60 |
46002400 | bebaute Außenbereichsflächen | ASB |
|
| 800 | 120 |
46002401 | bebaute Außenbereichsflächen | ASB |
|
| 800 | ebpf. 78 |
46002410 | Feriendorf | FEH |
|
|
| 100 |
46001210 | Wohnbauflächen | W |
|
|
| ebpf. 175 |
| Waldulm |
|
|
|
|
|
46011100 | gemischte Bauflächen | M | 2 | 0,3 | 650 | 185 |
46011101 | gemischte Bauflächen | M | 2 | 0,3 | 650 | 185 |
46011102 | gemischte Bauflächen | M | 2 | 0,3 | 650 | 185 |
46011110 | Wohnbauflächen | W | 2 | 0,35 | 550 | 205 |
46011111 | Wohnbauflächen | W | 2 | 0,35 | 550 | 205 |
46011112 | Wohnbauflächen | W | 2 | 0,35 | 550 | 205 |
46011113 | Wohnbauflächen | W | 2 | 0,35 | 550 | 205 |
46011200 | gemischte Bauflächen | M | 1,5 | 0,2 | 800 | 130 |
46012300 | gewerbliche Bauflächen | G |
|
|
| 45 |
46012400 | bebaute Außenbereichsflächen | ASB |
|
| 800 | 120 |
46012401 | bebaute Außenbereichsflächen | ASB |
|
| 800 | ebpf. 78 |
Landwirtschaftliche Bodenrichtwerte zum 01.01.2025 | ||||||
Richtwertzone |
| Bezeichnung |
|
| 01.01.2025 €/m² | |
| Kappelrodeck |
|
|
|
|
|
46000010 |
| Ackerland |
|
|
| 3,00 |
46000020 |
| Grünland |
|
|
| 1,00 |
46000030 |
| Wald |
|
|
| 1,00 |
46000040 |
| Rebland |
|
|
| 5,00 |
| ||||||
| Waldulm |
|
|
|
|
|
46010010 |
| Ackerland |
|
|
| 2,70 |
46010020 |
| Grünland |
|
|
| 1,00 |
46010030 |
| Wald |
|
|
| 1,00 |
46010040 |
| Rebland |
|
|
| 5,00 |